19 августа 2010
Скидки до 25 %!
С 19 августа по 31 августа на все летние автошины действуют скидки до 25 %
Шины для легковых автомобилей |
стоимость |
| BFGoodrich | |
| 145/70 R13 71T TOURING (бескамерная) | 1 320,00 |
| 165/65 R13 77T TOURING (бескамерная) | 1 820,00 |
| 165/65 R14 79T PROFILER 2GO (бескамерная) | 1 840,00 |
| 165/70 R13 79T TOURING (бескамерная) | 1 760,00 |
| 165/70 R14 81T PROFILER 2GO (бескамерная) | 1 990,00 |
| 175/70 R13 82T TOURING (бескамерная) | 1 820,00 |
| 175/70 R14 84T PROFILER 2 (бескамерная) | 1 790,00 |
| 185/55 R15 82H G-Grip (бескамерная) | 3 280,00 |
| 205/40 R17 84W G-FORCE Extra Load (бескамерная) | 5 820,00 |
| 205/45 R16 83V G-FORCE PROFILER (бескамерная) | 4 380,00 |
| 205/45 ZR16 83W G-FORCE PROFILER (бескамерная) | 4 800,00 |
| 205/45 ZR17 88W G-FORCE Extra Load (бескамерная) | 5 950,00 |
| 205/50 R16 87V G-FORCE PROFILER (бескамерная) | 4 520,00 |
| 235/75 R15 105H TL MACADAM T/A GO (бескамерная) | 4 280,00 |
| 245/40 ZR17 91Y G-FORCE PROFILER (бескамерная) | 7 270,00 |
| 255/55 R18 109H MACADAM T/A (бескамерная) | 7 870,00 |
| 255/65 R16 109H TL MACADAM T/A (бескамерная) | 5 660,00 |
| 265/70 R15 112H TL MACADAM T/A GO (бескамерная) | 5 550,00 |
| 265/75 R16 114T LONG TRAIL (бескамерная) | 4 950,00 |
| 275/55 R17 109V TL MACADAM T/A (бескамерная) | 7 760,00 |
| 285/75 R16 122R LT ALL TERRAIN (бескамерная) | 8 500,00 |
| 295/75 R16 123R TL ALL TERRAIN T/A KO (бескамерная) | 8 790,00 |
| 31х10.50 R15 109R LONG TRAIL (бескамерная) | 4 300,00 |
| P245/75 R16 109T LONG TRAIL T/A (бескамерная) | 4 530,00 |
| GOODYEAR | |
| 155/70 R13 75T Duragrip (бескамерная) | 1 690,00 |
| 165/70 R13 79T GT-3 (бескамерная) | 1 190,00 |
| 165/70 R14 81T Duragrip (бескамерная) | 1 820,00 |
| KLEBER | |
| 185/70 R13 86T VIAXER (бескамерная) | 2 430,00 |
| 205/50 R16 87V HYDRAXER (бескамерная) | 4 920,00 |
| 205/55 R15 88V DYNAXER HP2 (бескамерная) | 3 690,00 |
| MICHELIN | |
| 165/65 R14 79T ENERGY E3A (бескамерная) | 1 820,00 |
| 165/70 R13 79T ENERGY ХT1 (бескамерная) | 1 540,00 |
| 165/70 R14 81T ENERGY E3A (бескамерная) | 1 700,00 |
| 165/70 R14 85R AGILIS 41 RENF (бескамерная) | 2 530,00 |
| 175/65 R13 80T ENERGY E3B (бескамерная) | 2 570,00 |
| 175/70 R14 84T ENERGY E3A (бескамерная) | 1 950,00 |
| 195/45 R16 80V Pilot Exalto PE2 (бескамерная) | 3 990,00 |
| 195/65 R14 89T ENERGY E3A (бескамерная) | 3 200,00 |
| 195/80 R15 96T SYNCHRONE 4x4 (бескамерная) | 4 200,00 |
| 205/50 R15 86V Pilot Exalto PE2 (бескамерная) | 4 450,00 |
| 205/50 ZR15 86W Pilot Exalto PE2 (бескамерная) | 5 270,00 |
| 215/80 R15 102T SYNCHRONE 4x4 LT (бескамерная) | 5 740,00 |
| 225/50 R16 92W Primacy HP (бескамерная) | 6 200,00 |
| 225/55 R15 92V Pilot HX MXM (бескамерная) | 6 360,00 |
| 225/60 R15 96V Pilot HX MXM (бескамерная) | 5 810,00 |
| 225/60 R16 102V EXTRA LOAD Primacy TL (бескамерная) | 7 160,00 |
| 225/70 R17 108S REINFORCED CROSS TERRAIN (бескамерная) | 7 210,00 |
| 225/75 R15 102T SYNCHRONE 4x4 LT (бескамерная) | 5 230,00 |
| 235/50 R18 97V LATITUDE DIAMARIS TL (бескамерная) | 8 990,00 |
| 235/50 ZR18 97W Pilot HX MXM4 (бескамерная) | 13 450,00 |
| 235/50 ZR18 97Y Pilot Sport (бескамерная) | 10 370,00 |
| 235/65 R17 108H EXTRA LOAD LATITUDE TOUR (бескамерная) | 8 050,00 |
| 235/85 R16 120Q XZL 4x4 O/R TL (бескамерная) | 6 680,00 |
| 245/45 ZR17 95W Pilot Exalto PE2 (бескамерная) | 7 330,00 |
| 245/65 R17 107H Pilot LTX (бескамерная) | 7 440,00 |
| 255/55 R18 109H LATITUDE CROSS MI (бескамерная) | 8 780,00 |
| 265/70 R15 112H SYNCHRONE 4x4 (бескамерная) | 5 820,00 |
| 31х10.50 R15 109S 4x4 A/T XTT TL (бескамерная) | 4 960,00 |
| TIGAR | |
| 145/70 R13 71T SIGURA (бескамерная) | 1 150,00 |
| 155/70 R13 75T SIGURA (бескамерная) | 1 190,00 |
| 165/65 R13 77T SIGURA (бескамерная) | 1 300,00 |
| 165/65 R14 79T SIGURA (бескамерная) | 1 500,00 |
| 165/70 R13 79T SIGURA (бескамерная) | 1 280,00 |
| Амтел-Поволжье | |
| 155/70 R13 75T Planet 3P К-360 (бескамерная) | 950,00 |
| 155/70 R13 75T Planet T-301 К-309 (бескамерная) | 990,00 |
| 165/70 R13 79T Planet T-301 К-319 (бескамерная) | 1 150,00 |
| 175/70 R14 84H Planet T-301 К-316 (бескамерная) | 1 390,00 |
| 185/60 R14 82H Planet 2P К-251 (бескамерная) | 1 050,00 |
| 185/60 R14 82H Planet T-301 К-308 (бескамерная) | 1 450,00 |
| 185/65 R14 86H Planet T-301 К-314 (бескамерная) | 1 390,00 |
| 195/60 R15 88H Planet T-301 К-256 (бескамерная) | 1 790,00 |
Шины для легкогрузовых атомобилей |
стоимость |
| KLEBER | |
| 215/70 R15C 109/107S Transpro KL (бескамерная) | 4 450,00 |
| MICHELIN | |
| 205/65 R15C 102T AGILIS 51 (бескамерная) MICHELIN | 4 330,00 |
Купить шины со скидками Вы можете в любом Шинном Центре по адресам:
ул. Производственная, 29, тел. 526-625
Время работы:
Пн – Пт – 8.00 – 20.00
Сб – 8.00 – 19.00
Вс – 8.00 – 16.00
ул. Ленина, 129-а, тел. 37-69-15
Время работы:
Пн – Пт - 8.00 - 20.00
Сб – 8.00 – 19.00
Вс - 8.00 – 16.00
ул. Воровского, 135, тел. 51-32-77
Время работы:
Пн - Пт 9.00 – 20.00
Сб 9.00 - 19.00
Вс 9.00 - 16.00
ул. Московская, 121, тел. 51-32-32
Время работы:
Пн- Пт – 9.00 – 19.00
Сб – 9.00 – 14.00
Вс – выходной
ул. Производственная, 25-А
Время работы:
Пн – Пт 8.30 – 17.30
Сб, Вс – выходной
Адреса шинных центров «Киров-Тат-Шина» в Кировской области:
г. Уржум, пер. Гоголя, 7, т. (83363) 2-03-73
Время работы:
Пн – Пт 8.00 - 18.00
Сб, Вс – 8.00 - 14.00
г. Котельнич, ул. Даровская, 1-б, т. (83342) 4-25-57
Время работы:
Пн – Пт 8.00 - 18.00
Сб, Вс – 8.00 - 14.00
г. Нолинск, ул. Коммуны, 11-а, т. (83368) 6-41-89
Время работы:
Пн – Пт 8.00 – 18.00
Сб, Вс – 8.00 - 14.00
← Назад








